Monatliche Mitgliedsbeiträge
Stand 01.04.2019
Jugendliche | Erwachsene | |||
---|---|---|---|---|
Grund- beitrag | Abteilungs- beitrag / Einzel- bzw. Kombibeitrag | Grund- beitrag | Abteilungs- beitrag | |
Turnen | 1,00 € | 6,00 / 5,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Leichtathletik | 1,00 € | 7,00 / 6,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Schwimmen | 1,00 € | 6,00 / 5,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Jedermann | 1,00 € | 5,00 / 4,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Sportabzeichen | 1,00 € | 5,00 / 4,00 € | 4,00 € | 3,00 € |
Lauftreff | 1,00 € | 5,00 / 4,00 € | 4,00 € | 5,00 € |
Handball | 1,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 10,00 € |
Tischtennis | 1,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 9,00 € |
Tanzen | 1,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 8,00 € |
Volleyball | 1,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 10,00 € |
Tennis | 1,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 9,00 € |
Tennis Familienbeitrag* | 25,00 € | |||
Basketball | 1,00 € | 8,00 € | 4,00 € | 10,00 € |
Bogensport | 1,00 € | 7,00 € | 4,00 € | 9,00 € |
Parkour | 1,00 € | 10,00 € | 4,00 € | 10,00 € |
Brazilian Jiu-Jitsu | 1,00 € | 14,00 € | 4,00 € | 26,00 € |
Gesundheit -- ab 3. Angebot (jeweils) -- HIT | 1,00 € | 8,00 € 8,00 € | 6,00 € 6,00 € | 10,00 € 10,00 € 18,00 € |
Kraft -- 1 Angebot incl. Zusatztraining | 1,00 € | 9,00 € | 6,00 € | 11,00 € |
Indoor Cycling | 1,00 € | 8,00 € | 6,00 € | 10,00 € |
Beitragserhebung monatlich
Beitragsbefreiung ab dem 3. Kind
(gleichgültig in welcher Abteilung; als Kind nur berücksichtigungsfähig bis zum vollendeten 21.Lj.)
Beitrag für passive Mitgliedschaft: 4,00 € (entspricht dem Grundbeitrag)
Der Grundbeitrag ist von jedem nur einmal zu bezahlen; bei Mitgliedschaften im Bereich Gesundheit / Kraftsport ist auf jeden Fall der höhere Grundbeitrag zu zahlen.
*Tennis Familienbeitrag: Gilt ab dem Kalenderjahr 2019